Curling Bonspiel Management ![]() | |||
Games | Wins | Losses |
---|---|---|
5 | 2 | 3 |
![]() Wednesday, February 6th, 2013, at 9:00pm EST Club de curling du Belvédère, Sheet 4 · D, Winner › A25, Loser › C09 | |||||||||
A06D3286T28752013-02-06 10:55pm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 8 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
![]() Thursday, February 7th, 2013, at 7:00pm EST Club de curling du Belvédère, Sheet 2 · B, Winner › C16, Loser › D02 | |||||||||
C09D3344T29312013-02-07 9:09pm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
![]() Sunday, February 10th, 2013, at 7:30am EST Club de curling du Belvédère, Sheet 1 · A, Winner › D06, Loser › OUT | |||||||||
D02D3359T29452013-02-10 8:35am | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | × | 7 |
![]() Sunday, February 10th, 2013, at 3:30pm EST Club de curling du Belvédère, Sheet 2 · B, Winner › D10, Loser › OUT | |||||||||
D06D3363T29492013-02-10 6:02pm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
- End 6; Après mesurage : 3 points pour A. Aumont. Et Martin Adam de dire : "Oufff"
D Final![]() Sunday, February 10th, 2013, at 6:00pm EST Club de curling du Belvédère, Sheet 4 · D | |||||||||
D10D3367T29532013-02-10 9:09pm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
![]() | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |