Curling Bonspiel Management | |||
| Team Name | Club / Region | Card | |
| F01 | Manon Gonthier | ||
| F02 | Nancy Mathieu | ||
| F03 | Solange Bienvenue | ||
| F04 | Noëlla Mackenzie | ||
| F05 | Sonia Simard | ||
| F06 | Marie-Pier Dicaire | ||
| F07 | Félicia St-Pierre | ||
| F08 | Mélissa Germain | ||
| H01 | Y. Cloutier | ||
| H02 | M. Larouche (rn) | ||
| H03 | J. Corriveau | ||
| H04 | M. Dufresne | ||
| H05 | M. Dion | ||
| H06 | W. Baker | ||
| H07 | M. Lafrenière | ||
| H08 | P. Bédard | ||
| H09 | M. Bibeau | ||
| H10 | M. Larouche | ||
| H11 | R. Bélanger | ||
| H12 | T. Quinton | ||
| H13 | M. Adam | ||
| H14 | D. Duval | ||
| H15 | Junior Belvedère | ||
| H16 | M. Simard | ||
| H17 | C. Palin | ||
| H18 | A. Bellevance | ||
| H19 | C. Gauthier | ||
| H20 | R. Pelletier | ||
| H21 | R. Bossé | ||
| H22 | Y. Morrissette | ||
| H23 | R. Dupuis | ||
| H24 | B. Crépeault | ||
| H25 | S. Dicaire | ||
| H26 | M. Genest | ||
| H27 | R. Germain | ||
| H28 | D. Robert | ||
| H29 | P. Bienvenue | ||
| H30 | A. Aumont | ||
| H31 | P. Schoneich | ||
| H32 | B. Dussault | ||
| H33 | B. Larouche | ||
| H34 | S. Villeneuve | ||
| H35 | J. Fillion | ||
| H36 | M. Dorval |
