Gestion de tournoi de curling | |||
Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2020
Parties à la ronde
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 · Ghislain Doyon · Bélvédère/Noranda | 4 | 4 | 0 | ||||||
| A2 · Denis Jolin · Noranda | 4 | 3 | 1 | ||||||
| A3 · Alain Moreau · Belvédère | 4 | 2 | 2 | ||||||
| A5 · Antoine Frappier · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
| A4 · Mario Lafenière · Senneterre | 4 | 0 | 4 | ||||||
| B1 · Félix Asselin · Belvédère | 4 | 4 | 0 | ||||||
| B4 · Denis Duval · Belvédère | 4 | 3 | 1 | ||||||
| B2 · Caroline Hains · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
| B3 · Glen Holmstead · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
| B5 · Alain Aumont · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
| C2 · Sonny Melançon · La Sarre/Belvédère/Noranda | 4 | 4 | 0 | ||||||
| C1 · Adam Rocheleau · Noranda/La Sarre | 4 | 3 | 1 | ||||||
| C4 · Jacques Dufresne · Amos/Belvédère | 4 | 2 | 2 | ||||||
| C3 · Mathieu Gravel · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
| C5 · Marcia Giroux · Noranda | 4 | 0 | 4 | ||||||
| D2 · Gerry Savoie · Belvédère/Amos | 4 | 4 | 0 | ||||||
| D1 · Simard (J.Adam) · Amos/Belvédère | 4 | 2 | 2 | ||||||
| D3 · Benoit Dusseault · Belvédère | 4 | 2 | 2 | ||||||
| D4 · Bruno Crépeault · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
| D5 · Lyne Caron · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
| E1 · Joel Charbonneau · Belvédère | 4 | 3 | 1 | ||||||
| E2 · Mike Dorval · Belvédère/Noranda | 4 | 3 | 1 | ||||||
| E4 · Camil Palin · Belvédère | 4 | 3 | 1 | ||||||
| E3 · Paulo Bienvenue · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
| E5 · Patrick Bédard · Noranda | 4 | 0 | 4 | ||||||
Coupure samedi à 21h00.
| Draw | Équipes | Horaire | Glace | |
| P01 | 29 octobre, 2020 Jeudi à 18h45 EDT | A | ||
| P02 | 29 octobre, 2020 Jeudi à 18h45 EDT | B | ||
| P03 | 29 octobre, 2020 Jeudi à 18h45 EDT | C | ||
| P04 | 29 octobre, 2020 Jeudi à 18h45 EDT | D | ||
| P05 | 29 octobre, 2020 Jeudi à 21h00 EDT | A | ||
| P06 | 29 octobre, 2020 Jeudi à 21h00 EDT | B | ||
| P07 | 29 octobre, 2020 Jeudi à 21h00 EDT | C | ||
| P08 | 29 octobre, 2020 Jeudi à 21h00 EDT | D | ||
| P09 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 8h30 EDT | B | ||
| P10 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 8h30 EDT | C | ||
| P11 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 8h30 EDT | D | ||
| P12 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 10h45 EDT | A | ||
| P13 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 10h45 EDT | B | ||
| P14 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 10h45 EDT | C | ||
| P15 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 10h45 EDT | D | ||
| P16 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 13h00 EDT | A | ||
| P17 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 13h00 EDT | B | ||
| P18 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 13h00 EDT | C | ||
| P19 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 13h00 EDT | D | ||
| P20 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 16h30 EDT | A | ||
| P21 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 16h30 EDT | B | ||
| P22 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 16h30 EDT | C | ||
| P23 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 16h30 EDT | D | ||
| P24 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 18h45 EDT | A | ||
| P25 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 18h45 EDT | B | ||
| P26 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 18h45 EDT | C | ||
| P27 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 18h45 EDT | D | ||
| P28 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 21h00 EDT | A | ||
| P29 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 21h00 EDT | B | ||
| P30 | 30 octobre, 2020 Vendredi à 21h00 EDT | C | ||
| P31 | 31 octobre, 2020 Samedi à 8h00 EDT | A | ||
| P32 | 31 octobre, 2020 Samedi à 8h00 EDT | B | ||
| P33 | 31 octobre, 2020 Samedi à 8h00 EDT | C | ||
| P34 | 31 octobre, 2020 Samedi à 8h00 EDT | D | ||
| P35 | 31 octobre, 2020 Samedi à 10h15 EDT | A | ||
| P36 | 31 octobre, 2020 Samedi à 10h15 EDT | B | ||
| P37 | 31 octobre, 2020 Samedi à 10h15 EDT | C | ||
| P38 | 31 octobre, 2020 Samedi à 10h15 EDT | D | ||
| P39 | 31 octobre, 2020 Samedi à 12h30 EDT | A | ||
| P40 | 31 octobre, 2020 Samedi à 12h30 EDT | B | ||
| P41 | 31 octobre, 2020 Samedi à 12h30 EDT | C | ||
| P42 | 31 octobre, 2020 Samedi à 12h30 EDT | D | ||
| P43 | 31 octobre, 2020 Samedi à 16h00 EDT | A | ||
| P44 | 31 octobre, 2020 Samedi à 16h00 EDT | B | ||
| P45 | 31 octobre, 2020 Samedi à 16h00 EDT | C | ||
| P46 | 31 octobre, 2020 Samedi à 16h00 EDT | D | ||
| P47 | 31 octobre, 2020 Samedi à 18h30 EDT | A | ||
| P48 | 31 octobre, 2020 Samedi à 18h30 EDT | B | ||
| P49 | 31 octobre, 2020 Samedi à 18h30 EDT | C | ||
| P50 | 31 octobre, 2020 Samedi à 18h30 EDT | D | ||
| P53 | Last Chance31 octobre, 2020Samedi à 21h30 EDT | A | ||
| P51 | Tie-Break31 octobre, 2020Samedi à 21h30 EDT | B | ||
| P54 | Last Chance31 octobre, 2020Samedi à 21h30 EDT | C | ||
| P52 | Tie-Break31 octobre, 2020Samedi à 21h30 EDT | D |
