Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 
Jeudi le 7 avril 2022, à 19h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A23, Perdant › C07  | |||||||||
| A13D7603T66512022-04-07 21h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | × | 9 | 
|   | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 6 | 
Samedi le 9 avril 2022, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C12, Perdant › D03  | |||||||||
| C07D7635T66662022-04-09 9h37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
|   | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | × | 11 | |
Samedi le 9 avril 2022, à 14h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C14, Perdant › D04  | |||||||||
| C12D7640T66782022-04-09 15h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | × | 11 | 
|   | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 
Dimanche le 10 avril 2022, à 10h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C15, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C14D7642T66992022-04-10 11h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | × | 11 | 
|   | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 5 | 
Finale CDimanche le 10 avril 2022, à 15h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C  | |||||||||
| C15D7643T67082022-04-10 17h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 
|   | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | × | 8 | 
