Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 |
Vendredi le 6 février 2026, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A23, Perdant › C07 | |||||||||
| A13D8818T76312026-02-06 20h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |
| | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | × | 12 | |
Samedi le 7 février 2026, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C12, Perdant › D03 | |||||||||
| C07D8852T76412026-02-07 9h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | 5 |
Samedi le 7 février 2026, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D8864T76632026-02-07 23h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 6 | |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
Dimanche le 8 février 2026, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D06D8867T76762026-02-08 14h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
