Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
Jeudi le 5 février 2026, à 20h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A20, Perdant › C06 | |||||||||
| A08D8813T76272026-02-05 23h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 8 |
Samedi le 7 février 2026, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C11, Perdant › D03 | |||||||||
| C06D8851T76382026-02-07 9h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | × | 9 | |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
Samedi le 7 février 2026, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D8864T76632026-02-07 23h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 6 | |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
