Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Vendredi le 6 février 2026, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A21, Perdant › C04 | |||||||||
| A10D8815T76362026-02-06 22h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
| | 2 | 1 | 3 | 1 | × | 7 | |||
Samedi le 7 février 2026, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C10, Perdant › D02 | |||||||||
| C04D8849T76422026-02-07 11h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | × | 10 |
| | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
Samedi le 7 février 2026, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D02D8863T76642026-02-08 0h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | × | 6 |
Dimanche le 8 février 2026, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| D05D8866T76742026-02-08 14h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Finale DDimanche le 8 février 2026, à 15h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| D07D8868T76812026-02-08 17h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 6 |
