Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 |
Jeudi le 5 février 2026, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A17, Perdant › C07 | |||||||||
| A01D8806T76222026-02-05 20h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Samedi le 7 février 2026, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C12, Perdant › D03 | |||||||||
| C07D8852T76412026-02-07 9h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | 5 |
Samedi le 7 février 2026, à 17h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C14, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C12D8857T76552026-02-07 18h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | |
| | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 9 | |
Dimanche le 8 février 2026, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C15, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C14D8859T76702026-02-08 11h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 3 | |||
| | 4 | 0 | 4 | 0 | × | 8 | |||
Finale CDimanche le 8 février 2026, à 15h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| C15D8860T76792026-02-08 17h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
