Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Vendredi le 6 février 2026, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A17, Perdant › C05 | |||||||||
| A02D8807T76342026-02-06 23h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Samedi le 7 février 2026, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A25, Perdant › B01 | |||||||||
| A17D8822T76482026-02-07 14h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Dimanche le 8 février 2026, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B01D8838T76662026-02-08 10h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | × | 8 |
Dimanche le 8 février 2026, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B05D8842T76772026-02-08 14h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Finale BDimanche le 8 février 2026, à 15h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | ||||||||||
| B07D8844T76782026-02-08 17h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
