Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 |
Jeudi le 5 février 2026, à 20h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A21, Perdant › C05 | |||||||||
| A09D8814T76282026-02-05 22h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Samedi le 7 février 2026, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A27, Perdant › B03 | |||||||||
| A21D8826T76472026-02-07 14h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Dimanche le 8 février 2026, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B03D8840T76692026-02-08 9h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 7 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 4 |
Dimanche le 8 février 2026, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B06D8843T76752026-02-08 14h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Finale BDimanche le 8 février 2026, à 15h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | ||||||||||
| B07D8844T76782026-02-08 17h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
