Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Jeudi le 5 février 2026, à 20h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A20, Perdant › C06 | |||||||||
| A08D8813T76272026-02-05 23h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 8 |
Samedi le 7 février 2026, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A26, Perdant › B02 | |||||||||
| A20D8825T76492026-02-07 14h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dimanche le 8 février 2026, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B02D8839T76672026-02-08 9h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | × | 8 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
Dimanche le 8 février 2026, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B05D8842T76772026-02-08 14h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
