Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 |
Jeudi le 5 février 2026, à 20h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A20, Perdant › C02 | |||||||||
| A07D8812T76262026-02-05 22h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | × | 13 | |
Samedi le 7 février 2026, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C09, Perdant › D01 | |||||||||
| C02D8847T76402026-02-07 9h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | |
| | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | × | 9 | |
Samedi le 7 février 2026, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D01D8862T76652026-02-07 22h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 5 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | × | 9 |
Dimanche le 8 février 2026, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| D05D8866T76742026-02-08 14h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
