Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Jeudi le 5 février 2026, à 20h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A21, Perdant › C05 | |||||||||
| A09D8814T76282026-02-05 22h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Samedi le 7 février 2026, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C11, Perdant › D02 | |||||||||
| C05D8850T76432026-02-07 11h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
| | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | × | 6 |
Samedi le 7 février 2026, à 17h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C14, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C11D8856T76562026-02-07 19h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Dimanche le 8 février 2026, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C15, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C14D8859T76702026-02-08 11h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 3 | |||
| | 4 | 0 | 4 | 0 | × | 8 | |||
