Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
Jeudi le 5 février 2026, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A18, Perdant › C01 | |||||||||
| A03D8808T76232026-02-05 20h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Samedi le 7 février 2026, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C09, Perdant › D04 | |||||||||
| C01D8846T76452026-02-07 12h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 8 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 6 |
Samedi le 7 février 2026, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D04D8865T76622026-02-07 23h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | × | 4 |
