Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 |
Vendredi le 6 février 2026, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A19, Perdant › C08 | |||||||||
| A06D8811T76352026-02-06 22h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
| | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | × | 9 | |
Samedi le 7 février 2026, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C12, Perdant › D04 | |||||||||
| C08D8853T76442026-02-07 11h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 5 |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | × | 7 |
Samedi le 7 février 2026, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D04D8865T76622026-02-07 23h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | × | 4 |
Dimanche le 8 février 2026, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D06D8867T76762026-02-08 14h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Finale DDimanche le 8 février 2026, à 15h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| D07D8868T76812026-02-08 17h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 6 |
