Gestion de tournoi de curling | |||
Boucherville / Saint-Lambert, Québec » 2012-03-26 à 2012-04-01
| Équipe | W06 - Amos |
| Club | NS - N.Écosse Mayflower Curling Club 3000 Monaghan Drive Halifax, NS B3K 2V9 CANADA T: 902-454-0085 F: 902-455-6217 http://www.mayflowercc.com |
| Capitaine | Frankie Amos |
| Troisième | Sharon Clarke |
| Deuxième | Marjorie MacKay |
| Premier | Brenda Nearing |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 9 | 5 | 4 |
Lundi le 26 mars 2012, à 14h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 381 · D | |||||||||
| W01DD2680T23082012-03-26 16h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Mardi le 27 mars 2012, à 8h30 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 153 · C | |||||||||
| W03CD2690T23182012-03-27 10h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Mardi le 27 mars 2012, à 15h30 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | |||||||||
| W05AD2699T23302012-03-27 16h37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
| | 3 | 1 | 2 | 1 | × | 7 | |||
Mercredi le 28 mars 2012, à 14h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F | |||||||||
| W08FD2719T23562012-03-28 16h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Jeudi le 29 mars 2012, à 10h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | ||||||||||
| W10ED2730T23692012-03-29 12h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Jeudi le 29 mars 2012, à 19h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | |||||||||
| W12AD2738T23792012-03-29 20h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | |
| | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | × | 9 | |
Vendredi le 30 mars 2012, à 12h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 381 · D | |||||||||
| W14DD2751T23962012-03-30 14h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 19h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | ||||||||||
| W16ED2763T24112012-03-30 21h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Samedi le 31 mars 2012, à 9h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | |||||||||
| W17BD2767T24152012-03-31 11h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 8 |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |

