Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 15 - Henri Emond |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Vendredi le 9 octobre 2009, à 17h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A20, Perdant › C04 | |||||||||
| A08D1605T14022009-10-09 17h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | × | 1 | ||||||
| | 0 | × | 0 | ||||||
Vendredi le 9 octobre 2009, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A26, Perdant › B02 | |||||||||
| A20D1617T14142009-10-09 23h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 2 | 0 | 7 | × | 12 | |||
| | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |||
Samedi le 10 octobre 2009, à 11h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A29, Perdant › C15 | |||||||||
| A26D1623T14202009-10-10 13h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Samedi le 10 octobre 2009, à 18h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › C18, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C15D1654T14492009-10-10 20h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
