Gestion de tournoi de curling | |||
| Nom d'équipe | Club / Region | Fiche | |
| 1 | Meaghan Hamelin | ||
| 2 | François Lahaise | ||
| 3 | Patrick Sabourin | ||
| 4 | Mike Tomaszewski | ||
| 5 | Jim Savard | ||
| 6 | Larry South | ||
| 7 | Bob Norton | ||
| 8 | Yves Lanthier | ||
| 9 | Randy Sewell | ||
| 10 | Ian South | ||
| 11 | Kevin LeCouffe | ||
| 12 | Tim Colby | ||
| 13 | Maurice Cayouette | ||
| 14 | Tom Wharry | ||
| 15 | Jill Routledge | ||
| 16 | Martin Roy | ||
| 17 | Steve Holdaway | ||
| 18 | Duffy's Bar | ||
| 19 | Sean Fallon | ||
| 20 | Jared Blumenthal | ||
| 21 | Jon Spring | ||
| 22 | Allan Reade | ||
| 23 | Camille Lapierre | ||
| 24 | Patrick Laurin | ||
| 25 | Shane Mcrae | ||
| 26 | Shawn Blair | ||
| 27 | Lisa Davies | ||
| 28 | Adam Freilich | ||
| 29 | Christine Paradis | ||
| 30 | Dan Paquette | ||
| 31 | Brian Scott | ||
| 32 | Adam Routledge | ||
| 33 | Kyla Burwash | ||
| 34 | Lesley Ryan | ||
| 35 | Stan Fong | ||
| 36 | Vlad Freud | ||
| 37 | Guy Racette | ||
| 38 | Daryl South | ||
| 39 | David Vallières | ||
| 40 | Fred Lawton |
