Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 30 - Dan Paquette |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 |
Vendredi le 18 avril 2014, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A30, Perdant › B04 | |||||||||
| A19D4130T36412014-04-18 10h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | × | 2 | ||||||
| | 0 | × | 0 | ||||||
Vendredi le 18 avril 2014, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A35, Perdant › C02 | |||||||||
| A30D4141T36522014-04-18 15h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Samedi le 19 avril 2014, à 11h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › C03, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C02D4173T36822014-04-19 13h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 4 | 0 | 1 | 1 | × | 6 | |||
| | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |||
Samedi le 19 avril 2014, à 18h45 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › C07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C03D4174T36832014-04-19 20h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 4 |
Demi-finale CDimanche le 20 avril 2014, à 10h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › C09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C07D4178T36872014-04-20 11h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | × | 1 | ||||||
| | 0 | × | 0 | ||||||
Finale CDimanche le 20 avril 2014, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211 | |||||||||
| C09D4180T36892014-04-23 16h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | × | 1 | |||||||
| | × | 0 | |||||||
