Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 34 - Lesley Ryan |
| Club | Rideau Rideau Curling Club 715 Cooper Street Ottawa, ON K1R 5J5 CANADA T: +1-613-232-9665 F: +1-613-232-9666 http://www.rideaucurlingclub.com 5 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
Vendredi le 18 avril 2014, à 11h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A31, Perdant › B11 | |||||||||
| A21D4132T36432014-04-18 13h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | × | 9 | ||
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
Vendredi le 18 avril 2014, à 16h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › B16, Perdant › D01 | |||||||||
| B11D4162T36722014-04-18 18h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | × | 7 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 5 |
Samedi le 19 avril 2014, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › D03, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D01D4182T36902014-04-19 12h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | × | 0 | ||||||
| | 1 | × | 1 | ||||||
