Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 21 - Guy Hemmings |
| Club | Valleyfield Club de curling Valleyfield 19 rue Maden Valleyfield, QC J6S 3V1 CANADA T: 450-373-7441 F: 450-373-9732 http://www.curlingvalleyfield.com/ |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 |
Vendredi le 2 octobre 2015, à 18h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A18, Perdant › C02 | |||||||||
| A11D4791T41092015-10-02 19h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |||
| | 0 | 3 | 2 | 2 | × | 7 | |||
Vendredi le 2 octobre 2015, à 22h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A21, Perdant › B01 | |||||||||
| A18D4798T41162015-10-03 0h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 6 |
Samedi le 3 octobre 2015, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A22, Perdant › B06 | |||||||||
| A21D4801T41192015-10-03 15h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Samedi le 3 octobre 2015, à 21h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › B08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B06D4810T41272015-10-03 23h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | × | 8 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
Finale BDimanche le 4 octobre 2015, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213 | |||||||||
| B08D4812T41292015-10-04 15h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

