Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 20 - Kevin Golberg |
| Club | Pointe-Claire Club de curling Pointe-Claire 250 rue Lanthier C.P. 1002 Pointe-Claire, QC H9S 4H9 CANADA T: 514-695-4324 F: 514-695-1761 http://www.pointeclairecurling.com 3 glaces |
| Capitaine | Kevin Golberg |
| Troisième | John Race |
| Deuxième | Blair Tisshaw |
| Premier | Drew Hardy |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 10h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A21, Perdant › C01 | |||||||||
| A09D6782T59622020-01-10 11h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 15h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A27, Perdant › B05 | |||||||||
| A21D6794T59722020-01-10 16h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 4 | 1 | 4 | × | 11 | |||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
Samedi le 11 janvier 2020, à 13h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A30, Perdant › C11 | |||||||||
| A27D6800T59942020-01-11 15h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | × | 7 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
Dimanche le 12 janvier 2020, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › C13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C11D6830T60122020-01-12 12h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 6 |
Finale CDimanche le 12 janvier 2020, à 13h30 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4 | ||||||||||
| C13D6832T60172020-01-12 16h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |

