Curling Bonspiel Management | |||
| Team Name | Club / Region | Card | |
| A1 | Steven Munroe | ||
| A2 | Guy Simard | ||
| A3 | Jacques Defresne | ||
| A4 | Régis Bossé | ||
| A5 | Camil Palin | ||
| B1 | Mark Homan | ||
| B2 | Maxime Mailloux | ||
| B3 | Bernard Larouche | ||
| B4 | Jean-Christophe Pichon | ||
| B5 | Bruno Crépeault | ||
| C1 | Greg Balsdon | ||
| C2 | Jérome Adam | Junior Abitibi | |
| C3 | Caroline Hains | ||
| C4 | Paulo Bienvenue | ||
| C5 | Yves Cloutier | ||
| D1 | Ghislain Doyon | ||
| D2 | Guy Charrette | ||
| D3 | Joel Charbonneau | ||
| D4 | Mathieu Gravel | ||
| D5 | Gilles Savoie | ||
| E1 | Sylvain Bellevance | ||
| E2 | Jasmin Gibeau | ||
| E3 | Sonny Melançon | ||
| E4 | Gerry Savoie | ||
| E5 | Pascale Benoit |
